ТОВ «ТОТ-СТАЙЛ» розгляне пропозиції по поставці
наступних матеріалів та комплектуючих:
| № П/П | НАЗВА | РОЗМІРИ, ММ | МАТЕРІАЛ | НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ |
| 1 | лист | 4, 5, 10, 12, 16, 20, 25, 40 | Сталь 3 | ГОСТ 19903 |
| 2 | лист | 16, 20, 25, 30 | Сталь 45 | ГОСТ 19903 |
| 3 | круг | 10, 20, 30, 80 | Сталь 3 | ГОСТ 2590 |
| 4 | круг | 20, 30, 50, 56, 60, 70, 90, 160 | Сталь 45 | ГОСТ 2590 |
| 5 | круг | 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120 | Сталь 20 | ГОСТ 2590 |
| 6 | круг | 60 | Сталь 40-Х | ГОСТ 2590 |
| 7 | шестиграник | 36, 46, 55 | Сталь 45 | ГОСТ 2879 |
| 8 | кутник | 40х40х4 | Сталь 20 | ГОСТ 19771 |
| 9 | кутник | 63х63х5 | Сталь 20 | ГОСТ 19771 |
| 10 | кутник | 63х63х6 | Сталь 20 | ГОСТ 19771 |
| 11 | кутник | 75х75х6 | Сталь 20 | ГОСТ 19771 |
| 12 | кутник | 125х125х10 | Сталь 20 | ГОСТ 19771 |
| 13 | труба | 15х2,8 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 14 | труба | 60х4 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 15 | труба | 76х6 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 16 | труба | 89х8 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 17 | труба | 159х25 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 18 | труба | 203х25 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 19 | труба | 220х27 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 20 | труба | 426х9 | Сталь 20 | ГОСТ 8732 |
| 21 | квадрат | 20 | Сталь 45 | ГОСТ 2591 |
| 22 | квадрат | 60 | Сталь 3 | ГОСТ 2591 |
| 23 | швелер | 6,5 | Сталь 3 | ГОСТ 8240 |
| 24 | швелер | 16 | Сталь 3 | ГОСТ 8240 |
| 25 | швелер | 20 | Сталь 3 | ГОСТ 8240 |
| 26 | рукава вис. тиску | L=1000 мм, L=1500 мм | - | ГОСТ 6286 |
| 27 | шарнір | AA-630 | - | ГОСТ 13758 |
| 28 | канат | 6,0-0-П-0-Н 180 | - | ГОСТ 3070 |
| 29 | підшипники | 7518, 7609 | - | ГОСТ 333 |
Перегляди: 2283


